Описание
Снегоочиститель МУП-320 ГР-01 изготавливается на базе трактора МТЗ 320.4 и его модификаций и оснащается следующим навесным оборудованием:
- гидроповоротным коммунальным отвалом МКО-4ГП
- коммунальной щеткой МКЩ – 1.5
Снегоочиститель МУП-320 ГР-01 предназначена для очистки дорог, улиц, площадей, тротуаров и прочих поверхностей с твердым покрытием от снега и мусора.
| Мощность кВт (л.с.) | 26,5 (36) |
|---|---|
| Число цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, л | 1,5 |
| Номинальная частота вращения, об./мин. | 3000 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс/м) | 87 (8,7) |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 4500х1550х2320 |
| Колея по передним колесам, мм | 1260-1410 |
| Колея по задним колесам, мм | 1250-1400 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | 320 |
| Масса полная, кг | 2700 |
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
| Производительность при очистке проезжей части от свежевыпавшего снега, м2/ч | 16100 |
| Максимальная высота убираемого свежевыпавшего снега за один проход, мм | 300 |
| Скорость движения, км/ч Рабочая | 12 |
| Скорость движения, км/ч Допустимая транспортная | 25 |
| Коммунальный отвал с механическим поворотом, м | 1,8 |
| Угол поворота отвала в каждую сторону, град. | 30 |
| Щетка подметальная, м | 1,5 |
| Максимальная ширина захвата за один проход, мм: Отвала | 1800 |
| Максимальная ширина захвата за один проход, мм: Щетка | 1300 |
