Описание
Снегоочиститель МУП-320 ГР-02 изготавливается на базе трактора МТЗ 320.4 и его модификаций и оснащается следующим навесным оборудованием:
- погрузочным оборудованием П-320А с ковшом 0,22 м³.
- щеточным оборудованием МКЩ-1,5
Снегоочиститель МУП-320 ГР-02 предназначена для очистки дорог, улиц, площадей, тротуаров и прочих поверхностей с твердым покрытием от снега и мусора. Также она позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные и земляные работы на грунтах категорий I и II, осуществлять планировку площадок.
| Мощность кВт (л.с.) | 24,6 (36) |
|---|---|
| Число цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, л | 1,5 |
| Номинальная частота вращения, об./мин. | 3000 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс/м) | 87 (8,7) |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 5850х2000х2300 |
| Колея по передним колесам, мм | 1260-1410 |
| Колея по задним колесам, мм | 1250-1400 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | 320 |
| Масса полная, кг | 2700 |
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
| Производительность при очистке проезжей части от свежевыпавшего снега, м2/ч | 16100 |
| Максимальная высота убираемого свежевыпавшего снега за один проход, мм | 300 |
| Скорость движения, км/ч Рабочая | 12 |
| Скорость движения, км/ч Допустимая транспортная | 25 |
| Фронтальный погрузочный ковш, м | 0,2 |
| Высота погрузки фронтального ковша, м | 2,45 |
| Грузоподъемность погрузочного оборудования, кг | 250 |
| Угол поворота отвала в каждую сторону, град. | 30 |
| Щетка подметальная, м | 1,5 |
| Максимальная ширина захвата за один проход, мм: Отвала | 1800 |
| Максимальная ширина захвата за один проход, мм: Щетка | 1300 |
