Описание
Трактор Беларус МТЗ 1523 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.
Отличительные особенности:
Реверсивный пост управления.
Комплектация по заказу:
- Передний ВОМ;
- Переднее навесное устройство;
- Коробка передач механическая, ступенчатая (24/12);
- Кондиционер;
- Балласт передний общей массой до 1025 кг.;
- Дополнительное сиденье;
- Комплект для сдваивания передних и задних колес.
Производитель “Минский трактороный завод”.
|
Трансмиссия |
|
|---|---|
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая синхронизированными муфтами |
| Включение передач | синхронизированными муфтами |
| Число передач: вперед / назад | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч: вперед / назад | 1,73-32,34/2,7-15,5 |
| Задний BOM | независимый, двухскоростной, с гидромеханической системой управления |
| независимый I, об./мин. | 540 |
| независимый II, об./мин. | 1000 |
| синхронный, об./мин. пути | 3,8 |
| Блокировка дифферециала заднего моста: с электрогидравлическим управление, имеет три режима работы (выключено; автоматическое включение и выключение; включено принудительно). Задний мост с конческим дифференциалом закрытого типа и планетарной конечной передачей. | |
|
Гидронавесная система |
|
|---|---|
| Электрогидравлическая система на базе узлов фирмы “Bosch” с ситемой автоматического регулирования глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования. | |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 6500 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительсность насоса, л/мин. | 55 |
| Емкость гидросистемы, л | 35 |
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Тип | рядный дизель с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Модель | Д-260.1 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 114 (155) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110х125 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об./мин., Нм | 596 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 227 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Емкость топливных баков, л | 250 |
|
Размеры и масса |
|
|---|---|
| Общая длина, мм | 4710 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота по кабине, мм | 3000 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Колея, мм | |
| по передним колесам | 1540-2115 |
| по задним колесам | 1520-2435 |
| Агротехнический просвет, мм | 620 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,5 |
| Эксплуатационная масса с передними грузами, м | 6250 |
| Размеры шин (стандарт): | |
| передних колес | 420/70R24 |
| задних колес | 520/70R38 |
