Описание
Трактор Беларус МТЗ 2022.3 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.
Отличительные особенности:
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Tier II, кондиционер, комплект для сдваивания задних колес.
Комплектация по заказу:
- Передний ВОМ.
- Переднее навесное устройство.
- Дополнительное сиденье.
- Балласт передний общей массой до 1010 кг.
Производитель “Минский тракторный завод”.
|
Трансмиссия |
|
|---|---|
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая, управление с гидроусилителем |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, шестидиапазонная |
| Переключение передач | синхронизированными муфтами |
| Число передач: вперед / назад | 24/12 |
| Скорость движения, км/ч: вперед / назад | 1,86-39,7/2,6-18,4 |
| Задний BOM | независимый, двухскоростной, с гидромеханической системой управления |
| независимый I, об./мин. | 540 при 1929 или 1475 об./мин. |
| независимый II, об./мин. | 1000 при 1909 или 1460 об./мин. |
| Блокировка дифферециала: кулачковой муфтой с электрогидравлическим управлением, имеет 3 режима работы: выключена; автоматическое выключение (при повороте) и включение; включена принудительно. | |
|
Гидронавесная система |
|
|---|---|
| Раздельно-агрегатная с электрогидравлической системой автоматичесого регулирования глубины обработки почвы, с силовыми, позиционным и смешанным способами регулирования. | |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 6500 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительсность насоса, л/мин. | 55 |
| Емкость гидросистемы, л | 35 |
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Тип | дизель с непосредственным впрыском, турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Модель | Д-260.4S2 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 156 (212) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110х125 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Максимальный крутящий момент при 1400 об./мин., Нм | 900 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 249 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
| Емкость топливных баков, л | 370 |
|
Размеры и масса |
|
|---|---|
| Общая длина, мм | 5230 |
| Ширина, мм | 2450 |
| Высота по кабине, мм | 3120 |
| Колесная база, мм | 2920 |
| Колея, мм | |
| по передним колесам | 1640-2190 (8 значений) |
| по задним колесам | 1800-2500 |
| Агротехнический просвет, мм | 620 |
| Наименьший радиус поворота (без подтормаживания), м | 5,8 |
| Масса эксплуатационная, м | 7220 |
| Размеры шин (стандарт): | |
| передних колес | 420/70R24 |
| задних колес | 580/70R42 |
