Описание
Трактор Беларус МТЗ 320.4М предназначен для выполнения различных работ всельском хозяйстве в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами, в промышленности и на транспорте.
Отличительные особенности
- Малые габариты, позволяющие применять трактор в теплицах и небольших помещениях;
- Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage IIIa.
Комплектация по заказу
- Переднее навесное устройство;
- Передний ВОМ с хвостовиком;
- Грузы баластные передние;
- Шланги сцепки;
- Кронштейн с разрывными муфтами.
Производитель “Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов”.
|
Трансмиссия |
|
|---|---|
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного сцепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
| Число передач: вперед / назад | 16 / 8 |
| Скорость движения, км/ч: вперед / назад | 1,0-25,0/1,8-13,3 |
| Задний BOM | |
| зависимый I, об./мин. | 540 |
| зависимый II, об./мин. | 1000 |
| синхронный I, об./м пути | 3,4 |
| синхронный II, об./м пути | 6,3 |
| Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
| Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами, с механической блокировкой |
| Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
|
Гидронавесная система |
|
|---|---|
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительсность насоса, л/мин. | 17 |
| Емкость гидросистемы, л | 9,0 |
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Тип | Дизель четырехтактный |
| Модель | MMZ-3LD |
| Мощность, кВт (л.с.) | 26,5 (35,0) |
| Номинальная частота вращения, об./мин | 3000 |
| Число цилиндров, шт. | 3 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88 х 90,4 |
| Общий объем цилиндров, л | 1,649 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 92 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
| Емкость топливного бака, л | 32 |
|
Размеры и масса |
|
|---|---|
| Общая длина, мм | 3100 |
| Ширина, мм | 1550 |
| Высота, мм | 2150 |
| База трактора, мм | 1690 |
| Колея, мм | |
| по передним колесам | 1260; 1410 |
| по задним колесам | 1250; 1400 |
| Агротехнический просвет, мм | 435 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
| Масса эксплуатационная, кг: | |
| без кабины | 1580 |
| с кабиной | 1720 |
| Размеры шин (стандарт): | |
| передних колес | 7,5L-16 |
| задних колес | 12,4L-16 |
