Описание
Трактор Беларус МТЗ 922.3 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Отличительные особенности:
Низкопрофильная кабина, позволяющая использовать трактор на животнводческих комплексах и птицефабриках, дизель по выбросам вредных веществ соответсвтвует экологическим требованиям ступени Stage III.
Комплектация по заказу:
- Кондиционер;
- Грузы балластные задних колес;
- Тормоза, работающие в маслянной ванне;
- Компрессор с клапаном (без пневмосистемы);
- Проставки для сдваивания задних колес.
Производитель “Минский тракторный завод”.
Трансмиссия |
|
---|---|
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, постоянно замкнутая |
Управление муфтой сцепления | гидростатическое |
Мультипликатор (повышающая передача) | синхронизированный, с электрогидравлическим управлением |
Коробка передач | синхронизированная, ступенчатая |
Число передач: вперед / назад | 14/4 |
Скорость движения, км/ч: вперед / назад | 2,58-37,1 / 5,6-12,6 |
Задний BOM | |
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный, об./м пути | 3,4 (шины 15,5R38) |
Управление | электрогидравлическое |
Блокировка дифференциала заднего моста: с электрогидравлическим управлением, имеет три режима работы (блокировка выключена; блокировка включена с автоматическим отключением при повороте передних колес на угол более 13 градусов; блокировка включена принудильно). Муфта блокировки – сухая многодисковая. По заказу – многодисковая, работающая в масляной ванне. |
Гидронавесная система |
|
---|---|
Универсальная, раздельно-агрегатная, с гидроподъемником, обеспечивающим силовое, позиционное, комбинированное и высотное регулирование положения орудия | |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 4000 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительсность насоса, л/мин. | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 30 |
Двигатель |
|
---|---|
Тип | дизель с непосредственным впрыском топлива |
Модель | Д-245.5S2 |
Мощность, кВт (л.с.) | 70 (95) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин | 1800 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 451 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 229 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
Емкость топливных баков, л | 125 |
Размеры и масса |
|
---|---|
Общая длина, мм | 4440 |
Ширина, мм | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2560 |
База трактора, мм | 2440 |
Колея, мм | |
по передним колесам | 1420-1970 |
по задним колесам | 1400-1600; 1800-2100 |
Дорожный просвет, мм | 520 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,1 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
Масса эксплуатационная, кг: | 4300 |
Размеры шин (стандарт): | |
передних колес | 360/70R24 |
задних колес | 15,5R38 |