Описание
Базовое шасси предназначено для агрегатирования с монтируемым оборудованием различного назначения для выполнения работ в промышленности, строительстве и коммунальном хозяйстве: землеройных, экскаваторных, погрузочно-разгрузочных, по очистке дорог и пр.
Отличительные особенности:
Усиленный каркас кабины, открывающееся заднее стекло, пластиковые облицовки улучшенного дизайна, усиленный корпус муфты сцепления. ПВМ повышенной грузоподъемности.
Комплектация по заказу:
- Накладки муфты сцепления – металлокерамические;
- Реверсредуктор;
- Заднее навесное устройство с гидроподъемником.
Производитель “Минский тракторный завод”.
|
Трансмиссия |
|
|---|---|
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | 8/8, механическим реверсом |
| Число передач: вперед / назад | 8/8 |
| Скорость движения, км/ч: вперед / назад | 2,15-15,5 / 2,02-14,46 |
| Задний BOM | |
| независимый I, об./мин. | 540 |
| независимый II, об./мин. | 1000 |
|
Гидронавесная система |
|
|---|---|
| Грузоподъемность ЗНУ (по заказу) на оси подвеса, кг | 4000 |
| Маслянный нанос | НШ-32А-3 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительсность насоса, л/мин. | 45 |
| Выводы гидросистемы | 3 пары выводов (2 сбоку кабины, слева и справа, 1 пара выводов сзади) |
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Тип | дизель с турбонадувом, четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива |
| Модель | Д-245.5 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 65 (89) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин | 1800 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 396,8 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Емкость топливных баков, л | 130 |
|
Размеры и масса |
|
|---|---|
| Общая длина, мм | 3850 |
| Ширина, мм | 1970 |
| Высота, мм | 2850 |
| База трактора, мм | 2450 |
| Колея, мм | |
| по передним колесам | 1660 |
| по задним колесам | 1500-2100 |
| Дорожный просвет, мм | 465 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
| Эксплуатационная масса, м | 3900 |
| Размеры шин (стандарт): | |
| передних колес | 360/70R24 |
| задних колес | 18,4R34 |


