Описание
Трактор AОМОН SD904 агрегатируется разнообразным навесным, полунавесным и прицепным оборудованием, может эффективно использоваться в сельско-хозяйственном производстве, коммунальном хозяйстве, строительстве и других отраслях хозяйства. Место работы оператора-оптимизировано, здесь рациональная планировка и отделка салона, удобное управление всеми узлами.
Головная оптика имеет линзованные и галогеновые фары, присутствует дальний и ближний свет, также установлены LED задние фары и дневные, габаритные и ходовые LED огни.
| Двигатель | |
|---|---|
| Марка двигателя | YTO Y4105ZT |
| Тип двигателя | дизельный, четырехтактный |
| Мощность, л.с. (кВт) | 90 (66.2) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Объем двигателя, куб.см | 4087 |
| Количество оборотов, об./мин | 2400 |
| КПП | |
| Тип коробки передач | механическая с понижающим редуктором |
| Количество передач | 12 вперед, 12 назад |
| Колеса | |
| Размер передних колес | 8.3-24 |
| Размер задних колес | 14.9-30 |
| Колесная база, мм | 2020 |
| Колея, мм | 1300 |
| ВОМ | |
| Тип задней навесной системы | трехточечная навесная система |
| Количество шлицов ВОМ | 8 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Прочие | |
| Колесная формула | 4×4 |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | Есть |
| Блокировка дифференциала | Есть |
| Габаритные размеры, мм | 4050/1830/2660 |
| Конструкционный вес, кг | 1750 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Гидравлический распределитель | 2 гидровыхода |
| Дорожный просвет, мм | 430 |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Тип сцепления | сухое двухдисковое |
| Элемент каталога | Трактор Sadin AOMOH SD904 с кабиной |
| Кабина | Есть |
| Отопитель | Есть |
| Кондиционер | Есть |
| Передний балласт (48 кг) | Есть |
| ПСМ | Есть |






































